Una settimana di relax e cinque giorni di immersioni nell'hotel meglio recensito di Sharm El Sheikh.
La quota comprende l'assicurazione contro l'annullamento del viaggio
CAMEL DIVE CLUB:
HOTEL:
- 30 camere con balcone/terrazza vista piscina
- 8 camere standard senza balcone/terrazza
- aria condizionata
- bagno privato con doccia
- televisione via cavo
- frigorifero
- telefono
- cassetta di sicurezza
- bollitore per thè e caffè
RISTORANTI E BAR:
- “Pomodoro”: specialità italiane alla griglia, pizza e buffet caldo/freddo
- “Vanilla”: sulla strada principale di Na’ama Bay, serve gelato italiano fatto
in casa, succhi freschi, smoothies e altro..
- “Camel Bar”: snack, grande schermo, stanza VIP
CENTRO SUBACQUEO E CORSI:
Il Camel Dive Club è uno dei centri di immersione più conosciuti di Sharm El
Sheikh. È stato fondato nel 1986 ed è un SSI Instructor Training Center.
Creato da subacquei e pensato per i subacquei, hanno costruito l’ottima
reputazione in 35 anni di attività, con uno Staff altamente qualificato,
strutture subacquee all’avanguardia. e una vera passione per la subacquea.
Il nostro centro immersioni nel cuore di Naama Bay è aperto dalle 8:00 alle
18:00, e si trova proprio accanto al Camel Hotel.
ESCURSIONI:
- escursioni giornaliere sui punti di immersione limitrofi, Ras Mohammed e
stretto di Tiran
- barche con solarium, zona coperta ombreggiata, salone e toilette
- pranzo a buffet e bevande
- massimo di 5 coppie per guida
- barche dotate di ossigeno e kit di primo soccorso
- equipaggiamento trasportato direttamente dal centro alle barche
La quota comprende:
- assicurazione medico bagaglio
- volo aereo diretto Milano Malpensa - Sharm el Sheikh
- un bagaglio in stiva da max 23kg + un bagaglio a mano da max 7kg
- assistenza turistica in Egitto
- trasferimenti
- soggiorno di una settimana con prima colazione in camera doppia
- 5 giorni di immersioni in barca – 2 immersioni al giorno
Il prezzo non comprende:
-Visto turistico egiziano, acquistabile all'arrivo us$ 25 o equivalente in Euro
-supplemento mezza pensione: Euro 126 a settimana
Supplementi uscite in barca ( da pagare in loco ) :
- pranzi in barca: Euro 8 a uscita
- tasse ingresso Ras Mohammed: Euro 7 a persona
- tasse ingresso Stretto di Tiran: Euro 7 a persona
Supplementi punti di immersione ( da pagare in loco ) :
- supplemento immersioni Thistlegorm: Euro 90 a persona ( compresa colazione )
- supplemento immersioni Dunraven: Euro 47 a persona incluse tasse d'ingresso
- supplemento immersioni Blue Hole & Dahab: Euro 88 a persona incluse tasse d'ingresso
Sharm El Sheikh è raggiungibile tramite voli diretti charter dai maggiori aeroporti italiani.
Modulistica: |
Contratto di viaggio - Assicurazione di viaggio - Assicurazione annullamento |
Prenotazione on-line parcheggi aeroporti : |
Malpensa - Linate - Torino - Bergamo - Verona - Venezia - Bologna - Pisa - Roma - Napoli - Bari |
Link utili |
Treni: Trenitalia - Italo |
Autostrade: Informazioni sul traffico |
Estero: Ambasciate e consolati - Viaggiare sicuri - Dove siamo nel mondo - Profilassi |
Valute: Cambi |
|
Destinazione | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|
Marsa Shagra | 14/12/24 | 7 | 1.075 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 14/12/24 | 7 | 1.015 € | |
Shams Alam | 14/12/24 | 7 | 890 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 15/12/24 | 8 | 715 € | |
Marsa Shagra | 21/12/24 | 7 | 1.075 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 21/12/24 | 7 | 1.015 € | |
Shams Alam | 21/12/24 | 7 | 890 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 22/12/24 | 8 | 715 € | |
Shams Alam | 28/12/24 | 7 | 890 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 28/12/24 | 7 | 1.015 € | |
Marsa Shagra | 28/12/24 | 7 | 1.075 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 29/12/24 | 8 | 790 € | |
Marsa Shagra | 04/01/25 | 7 | 1.025 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 04/01/25 | 7 | 895 € | |
Shams Alam | 04/01/25 | 7 | 850 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 05/01/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 11/01/25 | 7 | 850 € | |
Marsa Shagra | 11/01/25 | 7 | 950 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 11/01/25 | 7 | 900 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 12/01/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 18/01/25 | 7 | 850 € | |
Marsa Shagra | 18/01/25 | 7 | 950 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 18/01/25 | 7 | 900 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 19/01/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 25/01/25 | 7 | 850 € | |
Marsa Shagra | 25/01/25 | 7 | 950 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 25/01/25 | 7 | 900 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 26/01/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 01/02/25 | 7 | 850 € | |
Marsa Shagra | 01/02/25 | 7 | 950 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 01/02/25 | 7 | 900 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 02/02/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 08/02/25 | 7 | 850 € | |
Marsa Shagra | 08/02/25 | 7 | 950 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 08/02/25 | 7 | 900 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 09/02/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 15/02/25 | 7 | 850 € | |
Marsa Shagra | 15/02/25 | 7 | 950 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 15/02/25 | 7 | 900 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 16/02/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 22/02/25 | 7 | 850 € | |
Marsa Shagra | 22/02/25 | 7 | 950 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 23/02/25 | 8 | 1.265 € | |
Shams Alam | 01/03/25 | 7 | 910 € | |
Marsa Shagra | 01/03/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 01/03/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 02/03/25 | 8 | 1.315 € | |
Shams Alam | 08/03/25 | 7 | 910 € | |
Marsa Shagra | 08/03/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 08/03/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 09/03/25 | 8 | 1.315 € | |
Shams Alam | 15/03/25 | 7 | 910 € | |
Marsa Shagra | 15/03/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 15/03/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 16/03/25 | 8 | 1.315 € | |
Shams Alam | 22/03/25 | 7 | 910 € | |
Soggiorno al Fort Arabesque | 22/03/25 | - | su richiesta | |
Marsa Shagra | 22/03/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 22/03/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 23/03/25 | 8 | 1.315 € | |
Marsa Shagra | 29/03/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 29/03/25 | 7 | 960 € | |
Shams Alam | 29/03/25 | 7 | 910 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 30/03/25 | 8 | 1.315 € | |
Shams Alam | 05/04/25 | 7 | 910 € | |
Marsa Shagra | 05/04/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 05/04/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 06/04/25 | 8 | 1.390 € | |
Shams Alam | 12/04/25 | 7 | 1.010 € | |
Marsa Shagra | 12/04/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 12/04/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 13/04/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 19/04/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 19/04/25 | 7 | 960 € | |
Shams Alam | 19/04/25 | 7 | 1.010 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 20/04/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 26/04/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 26/04/25 | 7 | 960 € | |
Shams Alam | 26/04/25 | 7 | 1.010 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 27/04/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 03/05/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 03/05/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 04/05/25 | 8 | 1.315 € | |
Marsa Shagra | 10/05/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 10/05/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 11/05/25 | 8 | 1.315 € | |
Marsa Shagra | 17/05/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 17/05/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 18/05/25 | 8 | 1.315 € | |
Marsa Shagra | 24/05/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 24/05/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 25/05/25 | 8 | 1.315 € | |
Marsa Shagra | 31/05/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 31/05/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 01/06/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 07/06/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 07/06/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 08/06/25 | 8 | 1.390 € | |
MAR ROSSO Coralli e TURTLE watch | 13 - 20 giugno | 8 | 1.700 € | |
Marsa Shagra | 14/06/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 14/06/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 15/06/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 21/06/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 21/06/25 | 7 | 960 € | |
MAR ROSSO avventure di mare e deserto | 21 - 28 giugno | 7 | 1.200 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 22/06/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 28/06/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 28/06/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 29/06/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 05/07/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 05/07/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 06/07/25 | 8 | 1.315 € | |
Marsa Shagra | 12/07/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 12/07/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 13/07/25 | 8 | 1.315 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 19/07/25 | 7 | 960 € | |
Marsa Shagra | 19/07/25 | 7 | 1.090 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 20/07/25 | 8 | 1.315 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 26/07/25 | 7 | 1.105 € | |
Marsa Shagra | 26/07/25 | 7 | 1.165 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 27/07/25 | 8 | 1.315 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 02/08/25 | 7 | 1.105 € | |
Marsa Shagra | 02/08/25 | 7 | 1.165 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 03/08/25 | 8 | 1.390 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 09/08/25 | 7 | 1.105 € | |
Marsa Shagra | 09/08/25 | 7 | 1.165 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 10/08/25 | 8 | 1.390 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 16/08/25 | 7 | 1.105 € | |
Marsa Shagra | 16/08/25 | 7 | 1.165 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 17/08/25 | 8 | 1.390 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 23/08/25 | 7 | 1.030 € | |
Marsa Shagra | 23/08/25 | 7 | 1.090 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 24/08/25 | 8 | 1.390 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 30/08/25 | 7 | 960 € | |
Marsa Shagra | 30/08/25 | 7 | 1.015 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 31/08/25 | 8 | 1.390 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 06/09/25 | 7 | 960 € | |
Marsa Shagra | 06/09/25 | 7 | 1.015 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 07/09/25 | 8 | 1.390 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 13/09/25 | 7 | 960 € | |
Marsa Shagra | 13/09/25 | 7 | 1.015 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 14/09/25 | 8 | 1.390 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 20/09/25 | 7 | 960 € | |
Marsa Shagra | 20/09/25 | 7 | 1.015 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 21/09/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 27/09/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 27/09/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 28/09/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 04/10/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 04/10/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 05/10/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 11/10/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 11/10/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 12/10/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 18/10/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 18/10/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 19/10/25 | 8 | 1.390 € | |
Marsa Shagra | 25/10/25 | 7 | 1.015 € | |
Wadi Lahami Eco Resort | 25/10/25 | 7 | 960 € | |
Camel Dive Club & Hotel - Sharm el Sheikh | 26/10/25 | 8 | 1.390 € |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 05/04/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 12/04/25 | 7 | 1.205 € | |
Ras Mohammed Brothers | M/y Aldebaran | 26/04/25 | 7 | 1.200 € | |
Ras Mohammed Brothers | M/y Aldebaran | 10/05/25 | 7 | 1.150 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 17/05/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 24/05/25 | 7 | 1.205 € | |
Ras Mohammed Brothers | M/y Aldebaran | 07/06/25 | 7 | 1.130 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 14/06/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 19/07/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 26/07/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 02/08/25 | 7 | 1.255 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 09/08/25 | 7 | 1.255 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 16/08/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 04/10/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 11/10/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 18/10/25 | 7 | 1.255 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 25/10/25 | 7 | 1.255 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 01/11/25 | 7 | 1.255 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 08/11/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 15/11/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 22/11/25 | 7 | 1.205 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 29/11/25 | 7 | 980 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 06/12/25 | 7 | 980 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 13/12/25 | 7 | 980 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 20/12/25 | 7 | 980 € | |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 27/12/25 | 7 | 1.205 € |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 01/03/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 08/03/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 15/03/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 22/03/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 29/03/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 05/04/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 12/04/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Aldebaran | 19/04/25 | 7 | 1.065 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 19/04/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 26/04/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Aldebaran | 03/05/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 03/05/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 10/05/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 17/05/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 24/05/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 31/05/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 07/06/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 14/06/25 | 7 | 1.565 € | |||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Aldebaran | 21/06/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 21/06/25 | 7 | 1.565 € | |||
MAR ROSSO Isole e Reef |
|
28 giu. - 5 lug. | 8 | 1.700 € | |||
Hurghada Snorkeling | M/y Aldebaran | 28/06/25 | 7 | 930 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 28/06/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Snorkeling | M/y Aldebaran | 05/07/25 | 7 | 930 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 05/07/25 | 7 | 1.565 € | |||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Aldebaran | 12/07/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 12/07/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 19/07/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 26/07/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 02/08/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 09/08/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 16/08/25 | 7 | 1.565 € | |||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Aldebaran | 23/08/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 23/08/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Aldebaran | 30/08/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 30/08/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Aldebaran | 06/09/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 06/09/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Aldebaran | 13/09/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 13/09/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Aldebaran | 20/09/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 20/09/25 | 7 | 1.565 € | |||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Aldebaran | 27/09/25 | 7 | 1.030 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 27/09/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 04/10/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 11/10/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 18/10/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 25/10/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 01/11/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 08/11/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 15/11/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 22/11/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 29/11/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 06/12/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 13/12/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 20/12/25 | 7 | 1.565 € | |||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 27/12/25 | 7 | 1.565 € |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 01/06/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 07/06/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Tranquility | 07/06/25 | 7 | 2.280 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 07/09/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 14/09/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 21/09/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 28/09/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 05/10/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 12/10/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 19/10/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 26/10/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 02/11/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 09/11/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 16/11/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 23/11/25 | 7 | 2.180 € | |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 30/11/25 | 7 | 2.180 € |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 14/12/24 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 20/12/24 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 26/12/24 | 9 | 2.655 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 11/01/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 18/01/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 25/01/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 25/01/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 01/02/25 | 7 | 1.980 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 01/02/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 08/02/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 08/02/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 15/02/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 15/02/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 22/02/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 22/02/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 01/03/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 01/03/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 08/03/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 08/03/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 15/03/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 15/03/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 22/03/25 | 10 | 2.895 € | |
Farasan South Explorer | M/y Tranquility | 27/03/25 | 9 | 2.790 € | |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 03/04/25 | 9 | 2.655 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 05/04/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan South Explorer | M/y Tranquility | 12/04/25 | 9 | 3.045 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 12/04/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 19/04/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan South Explorer | M/y Tranquility | 24/04/25 | 9 | 2.790 € | |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 26/04/25 | 10 | 2.895 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 03/05/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 08/05/25 | 9 | 2.655 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 10/05/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Tranquility | 17/05/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 17/05/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Jeddah | M/y Tranquility | 24/05/25 | 7 | 2.280 € | |
Farasan Jeddah | M/y Saudi Explorer | 07/12/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 14/12/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 20/12/25 | 7 | 2.180 € | |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 27/12/25 | 7 | 2.180 € |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 14/12/24 | 7 | 2.205 € | |
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 21/12/24 | 7 | 2.195 € | |
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 28/12/24 | 7 | 3.195 € | |
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 04/01/25 | 7 | 2.205 € | |
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 11/01/25 | 7 | 2.205 € | |
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 18/01/25 | 7 | 2.205 € |