Se l'avventura, la passione, l'amore e il divertimento sono ciò che stai cercando per la tua prossima vacanza, allora le nostre crociere per kiters sono la scelta giusta. Trascorrerai una settimana vivendo a bordo, lontano dalla civiltà, navigando nei posti migliori e godendoti la bellissima natura e l'ambiente circostante del Mar Rosso.
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 30/09/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 07/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 14/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 21/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 28/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 04/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
Per gli appassionati di navi sommerse, per gli amanti della storia del Mar Rosso, la crociera Relitti in partenza da Sharm è una occasione unica per tuffarsi nel museo sommerso che raccoglie buona parte dei relitti che hanno segnato le vicissitudini di questo mare; dall'apertura del canale di Suez ad oggi. La crociera prosegue poi con la mitica Ras Mohammed e le sue pareti a strapiombo famose in tutto il mondo, per proseguire fino a Tiran e concludersi nei famosi reef di Sharm.
ITINERARIO NON ANCORA DEFINITO. L’itinerario verrà definito in base alla prima richiesta. Partendo da Hurghada si possono effettuare i seguenti itinerari settimanali: Hurghada – Safaga, Relitti, Kite, Ras Mohammed Brothers
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR ROSSO Sinai e relitti |
|
21/10/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 28/10/23 | 7 | 1.470 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 11/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 11/11/23 | 7 | 1.470 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 18/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 25/11/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 02/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 09/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 16/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 23/12/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 30/12/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 06/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
||
MAR ROSSO Snorkelling e Isole |
|
29 giu. - 6 lug. | 7 | 1.530 € | ![]() |