Porto di imbarco è la marina privata di Al Lith situata 250 km a sud di Jeddah. Nel corso della programmazione dedichiamo alcune crociere all’esplorazione delle aree non ancora mappate. Un progetto entusiasmante e coinvolgente per tutti i partecipanti che prenderanno parte a questi viaggi. Prima meta sarà la zona sud dei Farasan Banks posta circa 90 miglia dal porto di imbarco, dove sono presenti reef ancora tutti da scoprire e mappare.
Viaggio dal 05/12/23 al 16/12/23
M/y Saudi Explorer - itinerario Farasan South Explorer
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Italia - Jeddah a/r
Franchigia bagaglio: 23 kg in stiva e 7 kg a mano
Assicurazione obbligatoria: medico/bagaglio
Assistenza turistica: durante tutto il periodo di soggiorno in Arabia Saudita
Trasferimenti in loco: pullman privato a/c
Crociera: Pensione completa a bordo
Permessi di navigazione
Immersioni: illimitate compatibilmente con la logistica della barca e i tempi di navigazione. Ultimo giorno massimo 2 immersioni
Bevande: acqua, tè, nescafè e soft drinks in crociera
Ultima notte: Al Bilad Hotel Jeddah in camera doppia con prima colazione
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Annullamento: facoltativa su richiesta
Assicurazione DAN short term su richiesta Euro 30,00
Volo avvicinamento da altri aeroporti: su richiesta
Maggiorazione costo volo: ad esaurimento disponibilità su classe tariffaria convenuta
Visto turistico saudita: Euro 140,00
Cena a Jeddah
Da saldare in loco:
Spese locali: Euro 35,00 a giorno di crociera a persona
Tasse di servizio a bordo inclusive di mance guide e equipaggio: Euro 10,00 a giorno di crociera
Bevande: caffe' espresso e birra analcoolica
Spese a bordo: Corsi e noleggi attrezzatura (previo disponibilita', da richiedere obbligatoriamente al massimo 2 settimane prima rispetto alla partenza), Nitrox, chiamate con telefono satellitare
Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende"
Supplementi facoltativi:
Supplemento cabina singola: Euro 125 a giorno di crociera
Cabina suite: Euro 40 a giorno di crociera
Riduzioni:
Accompagnatore NON Diver: Euro 15 a giorno di crociera
Nel 2009 abbiamo fatto le ultime 2 crociere esplorative nell’area sud dei Farasan Banks mappando alcuni siti d’immersione spettacolari. Resta ancora molto da fare poiché si tratta di un’area disseminata di piccole isole, colonne madreporiche e reef dalle forme bizzarre. Partendo da Eagle Island, il reef più meridionale dell’attuale itinerario, ci si spinge nel profondo sud dei Farasan Banks dove abbiamo già mappato due ottimi ormeggi: John reef e Mubarak. Due basi sicure dalle quali potremo andare alla scoperta delle piccole isole e delle barriere coralline che saranno mete future per immersioni straordinarie.
|
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 04/04/23 | 12 | 3.130 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 20/04/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 27/04/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 07/05/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 14/05/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
SAUDI Qumais expedition | M/y Saudi Explorer | dal 21/05 al 01/06 | 11 | 2.895 € | ![]() |
Farasan Jeddah | M/y Saudi Explorer | 29/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 04/11/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 11/11/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 18/11/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 25/11/23 | 10 | 2.895 € | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 05/12/23 | 11 | 2.895 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 16/12/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 28/12/23 | 9 | 2.655 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 06/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 13/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 20/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 27/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 03/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 10/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 17/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 24/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 02/03/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 09/03/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 16/03/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 23/03/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 04/04/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 14/04/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 21/04/24 | 9 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 30/04/24 | 9 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 12/05/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 19/05/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Jeddah | M/y Saudi Explorer | 26/05/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Jeddah | M/y Saudi Explorer | 02/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 09/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 16/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 23/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 30/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 07/12/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 14/12/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 21/12/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 28/12/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Zabargad Saint John | M/y Aldebaran | 01/04/23 | 7 | 1.790 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 08/04/23 | 7 | 1.790 € | ![]() |
Daedalus Zabargad | M/y Aldebaran | 15/04/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Zabargad | M/y Aldebaran | 22/04/23 | 7 | 1.755 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 29/04/23 | 7 | 1.755 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 06/05/23 | 7 | 1.640 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 13/05/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Zabargad | M/y Aldebaran | 20/05/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 27/05/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 03/06/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 10/06/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 17/06/23 | 7 | 1.640 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 24/06/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 08/07/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 15/07/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 29/07/23 | 7 | 1.865 € | ![]() |
EGITTO Parchi Marini | M/y Eclipse | 05/08/23 | 6 | su richiesta | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 05/08/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
Daedalus Zabargad | M/y Aldebaran | 12/08/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 19/08/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 26/08/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 02/09/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 09/09/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 16/09/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 23/09/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 30/09/23 | 7 | 1.640 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 07/10/23 | 7 | 1.640 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 14/10/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 21/10/23 | 7 | 1.755 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 28/10/23 | 7 | 1.680 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 04/11/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 11/11/23 | 7 | 1.640 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 18/11/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 25/11/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 02/12/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 09/12/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 16/12/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 23/12/23 | 7 | 1.865 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 30/12/23 | 7 | 1.790 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Profondo sud - Elba reef | M/y Royal Evolution | 29/06/23 | 7 | 2.190 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 08/04/23 | 7 | 2.165 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 15/04/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
MAR ROSSO Sinai e relitti |
|
22/04/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 22/04/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 29/04/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 06/05/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 13/05/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 20/05/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 20/05/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 27/05/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 27/05/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 03/06/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 10/06/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 17/06/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 17/06/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 24/06/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 24/06/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 01/07/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 08/07/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 15/07/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 22/07/23 | 7 | 2.165 € | ![]() |
||
MAR ROSSO Speciale Young |
|
29/07/23 | 7 | 1.250 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 29/07/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
MAR ROSSO Sinai e relitti |
|
05/08/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 12/08/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 12/08/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 19/08/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 26/08/23 | 7 | 2.165 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 02/09/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 09/09/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 16/09/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 23/09/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 30/09/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 07/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 14/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
MAR ROSSO Sinai e relitti |
|
21/10/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 21/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 28/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 28/10/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 04/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 11/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 18/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 25/11/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 02/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 09/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 16/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 23/12/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 30/12/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
Relitti e Ras Mohammed | M/y Eclipse | 06/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Crociera + Soggiorno - viaggio 2 settimane | M/y Aldebaran | 05/08/23 | - | 2.190 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 01/06/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 11/06/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 30/07/23 | 9 | 2.655 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 08/08/23 | 9 | 2.655 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 17/08/23 | 10 | 2.895 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 27/08/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 03/09/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 10/09/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 17/09/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 24/09/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 01/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 08/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 15/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 22/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 02/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 09/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 16/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 23/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 30/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 07/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 14/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 21/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 28/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 04/08/24 | 9 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 15/08/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 25/08/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 01/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 08/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 15/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 22/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 29/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 06/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 13/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 20/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 26/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Suakin | Ms/y Elegante | 08/04/23 | 7 | 2.200 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBUTI Whale Shark Exp. |
|
2 - 10 dicembre | - | 2.550 € | ![]() |
Destinazione | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|
Shams Alam | 01/04/23 | 7 | 1.005 € | ![]() |
Marsa Shagra | 01/04/23 | 7 | 1.066 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 02/04/23 | 7 | 1.050 € | ![]() |
Shams Alam | 08/04/23 | 7 | 1.093 € | ![]() |
Marsa Shagra | 08/04/23 | 7 | 1.066 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 09/04/23 | 7 | 1.050 € | ![]() |
Shams Alam | 15/04/23 | 7 | 930 € | ![]() |
Marsa Shagra | 15/04/23 | 7 | 991 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 16/04/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
MAR ROSSO Coralli e TURTLE watch | 22 - 29 aprile | 7 | 1.450 € | ![]() |
Marsa Shagra | 22/04/23 | 7 | 991 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 23/04/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 29/04/23 | 7 | 930 € | ![]() |
Marsa Shagra | 29/04/23 | 7 | 991 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 30/04/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 06/05/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 06/05/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 07/05/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 13/05/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 13/05/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 14/05/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 20/05/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 20/05/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 21/05/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 27/05/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 27/05/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 28/05/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 03/06/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 03/06/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 04/06/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 10/06/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 10/06/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 11/06/23 | 7 | 946 € | ![]() |
MAR ROSSO Coralli e TURTLE watch | 17 - 24 giugno | 7 | 1.450 € | ![]() |
Marsa Shagra | 17/06/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 18/06/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 24/06/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 24/06/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 25/06/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 01/07/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 01/07/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 02/07/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 08/07/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 08/07/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 09/07/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 15/07/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 15/07/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 16/07/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 22/07/23 | 7 | 979 € | ![]() |
Marsa Shagra | 22/07/23 | 7 | 1.118 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 23/07/23 | 7 | 1.050 € | ![]() |
Shams Alam | 29/07/23 | 7 | 979 € | ![]() |
Marsa Shagra | 29/07/23 | 7 | 1.118 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 30/07/23 | 7 | 1.100 € | ![]() |
Shams Alam | 05/08/23 | 7 | 1.054 € | ![]() |
Marsa Shagra | 05/08/23 | 7 | 1.193 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 06/08/23 | 7 | 1.100 € | ![]() |
Shams Alam | 12/08/23 | 7 | 1.054 € | ![]() |
Marsa Shagra | 12/08/23 | 7 | 1.193 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 13/08/23 | 7 | 1.100 € | ![]() |
Shams Alam | 19/08/23 | 7 | 1.054 € | ![]() |
Marsa Shagra | 19/08/23 | 7 | 1.193 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 20/08/23 | 7 | 1.100 € | ![]() |
Shams Alam | 26/08/23 | 7 | 979 € | ![]() |
Marsa Shagra | 26/08/23 | 7 | 1.118 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 27/08/23 | 7 | 1.050 € | ![]() |
Shams Alam | 02/09/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 02/09/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 03/09/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 09/09/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 09/09/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 10/09/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 16/09/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 16/09/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 17/09/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 23/09/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 23/09/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 24/09/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 30/09/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 30/09/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 01/10/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 07/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 07/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 08/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 14/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 14/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 15/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 21/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 21/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 22/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 28/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 28/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 29/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 04/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 04/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 05/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 11/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 11/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 12/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 18/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 18/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 19/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 25/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 25/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 26/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 02/12/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 02/12/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 03/12/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 09/12/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 09/12/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 10/12/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 16/12/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 16/12/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 17/12/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 23/12/23 | 7 | 1.054 € | ![]() |
Marsa Shagra | 23/12/23 | 7 | 1.230 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 24/12/23 | 7 | 1.130 € | ![]() |
Shams Alam | 30/12/23 | 7 | 1.054 € | ![]() |
Marsa Shagra | 30/12/23 | 7 | 1.230 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 31/12/23 | 7 | 1.130 € | ![]() |