Saint John e Hotel Marsa Alam
Una formula innovativa che coniuga 4 giorni di soggiorno in resort nel profondo Sud Egitto, abbinati a una minicrociera di 3 giorni durante la quale si potranno effettuare le immersioni finora previste solo con crociera settimanale.
Il programma prevede l'imbarco dal porto di Hamata a bordo di un Motor Yacht di categoria Superior, dotato di cabine doppie con bagno privato e aria condizionata.
Da domenica a martedi 3 giorni e 3 notti di crociera con itinerario Saint John reef e Fury Shoal con ancoraggi notturni nella magica isola di Sirnaka e nello splendido reef di Sataya.
Previste 3/4 immersioni al giorno incluse notturne nei reef più rinomati della zona quali Abili Ali, Abili Gafar e Umm el Aruk oltre alle immersioni scenografiche di sha'ab Claudio, sha’ab Melaya e Abu Galawa. Una sosta d'obbligo nella laguna di Sataya per l’incontro con il branco di delfini stanziali. La crociera si concluderà martedi sera con rientro in porto ad Hamata e trasferimento presso il Resort.
Da mercoledi a sabato avrete a disposizione 4 giorni e 4 notti di soggiorno con trattamento Soft All Inclusive. Nella giornata di venerdi sono programmate escursioni a Shalatin, alle isole Qulan o la “motorata nel deserto” con i Quad.
DA VEDERE
Alla famosa immersione di sha'ab Claudio è stato dato questo nome in onore di un famoso fotografo subacqueo che, nel 1990 durante una delle primissime crociere in questa zona, individuò per la prima volta il reef, costringendo il capitano a portarlo ad esplorare. Con immenso stupore ci si trovò di fronte alla magia di quello che per sempre sarebbe stato conosciuto come sha'ab Claudio.
DA SAPERE
Periodo consigliato da marzo a novembre
Brevetto internazionale di 1° grado
Porto di partenza Hamata
Vedere grotte di sha'ab Claudio
Note Quello descritto è un itinerario di massima. La crociera potrà subire variazioni determinate dalle condizioni atmosferiche.
|
Modulistica: |
Contratto di viaggio - Assicurazione di viaggio - Assicurazione annullamento |
Prenotazione on-line parcheggi aeroporti : |
Malpensa - Linate - Torino - Bergamo - Verona - Venezia - Bologna - Pisa - Roma - Napoli - Bari |
Link utili |
Treni: Trenitalia - Italo |
Autostrade: Informazioni sul traffico |
Estero: Ambasciate e consolati - Viaggiare sicuri - Dove siamo nel mondo - Profilassi |
Valute: Cambi |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 07/10/23 | 7 | 1.640 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 14/10/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 21/10/23 | 7 | 1.680 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 28/10/23 | 7 | 1.680 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 04/11/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 18/11/23 | 7 | 1.715 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 25/11/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 02/12/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 09/12/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Brothers Daedalus | M/y Aldebaran | 16/12/23 | 7 | 1.430 € | ![]() |
Daedalus Elphinstone | M/y Aldebaran | 30/12/23 | 7 | 1.790 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Elphinstone Sataya | M/y Aldebaran | 11/11/23 | 7 | 1.555 € | ![]() |
Saint John | M/y Aldebaran | 23/12/23 | 7 | 1.865 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 07/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 14/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
MAR ROSSO Sinai e relitti |
|
21/10/23 | 7 | 1.350 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 21/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 28/10/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 28/10/23 | 7 | 1.470 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 04/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 11/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
Sinai e relitti | M/Y Brina | 11/11/23 | 7 | 1.470 € | ![]() |
||
Hurghada Kite surf | M/y Eclipse | 18/11/23 | 7 | 2.090 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 25/11/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 02/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 09/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 16/12/23 | 7 | 1.905 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 23/12/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 30/12/23 | 7 | 2.240 € | ![]() |
||
DA HURGHADA itinerario da definire | M/y Eclipse | 06/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
||
MAR ROSSO Snorkelling e Isole |
|
29 giu. - 6 lug. | 7 | 1.530 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 08/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 15/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 22/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 02/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 09/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 16/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 23/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 30/06/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 07/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 14/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 21/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 28/07/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 04/08/24 | 9 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 15/08/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 25/08/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 01/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 08/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 15/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 22/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 29/09/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 06/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 13/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 20/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Seven Reefs e Five Sisters | M/y Saudi Explorer | 26/10/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
Farasan Jeddah | M/y Saudi Explorer | 29/10/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 04/11/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 11/11/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 18/11/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 25/11/23 | 10 | 2.895 € | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 05/12/23 | 11 | 2.895 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 21/12/23 | 7 | 2.180 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 28/12/23 | 9 | 2.655 € | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 06/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 13/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 20/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 27/01/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 03/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 10/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 17/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 24/02/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 02/03/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 09/03/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 16/03/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 23/03/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Farasan South Explorer | M/y Saudi Explorer | 04/04/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 14/04/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 21/04/24 | 9 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 30/04/24 | 9 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 12/05/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 19/05/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Jeddah | M/y Saudi Explorer | 26/05/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Jeddah | M/y Saudi Explorer | 02/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 09/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 16/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 23/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 30/11/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 07/12/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 14/12/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 21/12/24 | 7 | su richiesta | ![]() |
Farasan Bank | M/y Saudi Explorer | 28/12/24 | 10 | su richiesta | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 04/11/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 11/11/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 18/11/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
GIBUTI Whale Shark Exp. |
|
25 nov - 3 dic | - | 2.550 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 02/12/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 09/12/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 16/12/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 23/12/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 30/12/23 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 06/01/24 | 7 | 2.230 € | ![]() |
||
Tadjoura e Ghoubbet | Ms/y Elegante | 13/01/24 | 7 | 2.230 € | ![]() |
Destinazione | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|
Shams Alam | 07/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 07/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 08/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 14/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 14/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 15/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 21/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 21/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 22/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 28/10/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 28/10/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 29/10/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 04/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 04/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 05/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 11/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 11/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 12/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 18/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 18/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 19/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 25/11/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 25/11/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 26/11/23 | 7 | 1.000 € | ![]() |
Shams Alam | 02/12/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 02/12/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 03/12/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 09/12/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 09/12/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 10/12/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 16/12/23 | 7 | 904 € | ![]() |
Marsa Shagra | 16/12/23 | 7 | 1.043 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 17/12/23 | 7 | 946 € | ![]() |
Shams Alam | 23/12/23 | 7 | 1.054 € | ![]() |
Marsa Shagra | 23/12/23 | 7 | 1.230 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 24/12/23 | 7 | 1.130 € | ![]() |
Shams Alam | 30/12/23 | 7 | 1.054 € | ![]() |
Marsa Shagra | 30/12/23 | 7 | 1.230 € | ![]() |
Camel Dive Club & Hotel | 31/12/23 | 7 | 1.130 € | ![]() |
MAR ROSSO Coralli e TURTLE watch | 15 - 22 giugno | 7 | in fase di definizione | ![]() |