Fino al momento in cui la barca non avrà raggiunto il molo avremo la sensazione di navigare tra isole deserte e piccoli villaggi di pescatori in un mare che si fonde con il cielo. Il Komodo Resort comparirà all'improvviso con i suoi bungalows distribuiti lungo la spiaggia esposta ad oriente.
Immersioni e snorkeling finalizzati all'osservazione naturalistica accompagnate dal biologo marino Emilio Mancuso di ISM e dallo staff del Dharavandhoo Divers che guideranno il gruppo alla conoscenza della biologia del reef e all'incontro con le grosse aggregazioni di mante. In collaborazione con WWF Travel
Il Whale Shark Expedition è un esperienza unica perchè permetterà a tutti i partecipanti di essere parte integrante al lavoro di fotoidentificazione degli squali balena presenti nel Golfo del Goubbeth a Gibuti. Accompagnati dal biologo Emilio Mancuso
Destinazione | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|
KOMODO Resort | 04/08/18 | - | 3.525 € | ![]() |
MALDIVE Dharavandhoo | dal 22 al 30 settembre | 9 | 1.425 € | ![]() |
GIBUTI Whale Shark Exp. | dal 24/11 al 1/12 | - | 1.940 € | ![]() |
Destinazione | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|
KOMODO Resort | marzo - dicembre | - | 1.900 € | ![]() |
Destinazione | Barca | Partenza | Durata | Prezzo | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
INDONESIA | Samambaia | 23/04/18 | 11 | 3.910 € | ![]() |
INDONESIA | Pindito | 23/04/18 | 11 | 3.500 € | ![]() |
INDONESIA | Indo Aggressor | 23/04/18 | 11 | 2.855 € | ![]() |
INDONESIA | Seahorse | 23/04/18 | 11 | 2.500 € | ![]() |
MALDIVE | Conte Max | 23/04/18 | 7 | 2.085 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 23/04/18 | 3 | 1.670 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 23/04/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 23/04/18 | 7 | 2.430 € | ![]() |
INDONESIA | Emperor Raja Laut | 24/04/18 | 9 | 2.880 € | ![]() |
INDONESIA | Ambai | 25/04/18 | 9 | 3.500 € | ![]() |
MALDIVE | Maldives Aggressor | 25/04/18 | 7 | 2.260 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Aggressor III | 26/04/18 | 7 | 4.955 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 26/04/18 | 4 | 1.980 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 26/04/18 | 7 | 3.650 € | ![]() |
THAILANDIA | The Junk | 26/04/18 | 6 | 1.490 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Rocio Del Mar | 27/04/18 | 8 | 3.140 € | ![]() |
INDONESIA | Ondina | 27/04/18 | 10 | 2.750 € | ![]() |
INDONESIA | Damai II | 27/04/18 | 11 | 4.720 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Solomons PNG Master | 27/04/18 | 10 | 2.710 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Leo | 28/04/18 | 7 | 1.700 € | ![]() |
MALDIVE | Nautilus Two | 28/04/18 | 14 | 2.790 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 28/04/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks & Caicos Aggressor II | 28/04/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
BELIZE | Belize Aggressor III | 28/04/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
CAYMAN | Cayman Aggressor IV | 28/04/18 | 7 | 2.310 € | ![]() |
ISOLE VERGINI | Caribbean Explorer II | 28/04/18 | 7 | 1.485 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks + Caicos Explorer II | 28/04/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
COCO | Seahunter | 29/04/18 | 11 | 4.295 € | ![]() |
INDONESIA | Blue Manta Explorer | 29/04/18 | 11 | 4.500 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Orion | 29/04/18 | 7 | 1.770 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Serenity | 29/04/18 | 7 | 1.880 € | ![]() |
MALDIVE | Sheena | 29/04/18 | 7 | 1.275 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 29/04/18 | 7 | 2.095 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Rock Islands Aggressor | 29/04/18 | 7 | 2.095 € | ![]() |
POLINESIA | Itemata | 29/04/18 | 7 | 2.870 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Nautilus Belle Amie | 30/04/18 | 8 | 2.640 € | ![]() |
PAPUA NUOVA GUINEA | Febrina | 30/04/18 | 10 | 4.125 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 30/04/18 | 3 | 1.670 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 30/04/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
INDONESIA | Amira | 30/04/18 | 11 | 3.925 € | ![]() |
INDONESIA | Ilike | 01/05/18 | 11 | 3.300 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Ampat Explorer | 02/05/18 | 10 | 2.935 € | ![]() |
MALDIVE | Maldives Aggressor | 02/05/18 | 7 | 2.260 € | ![]() |
POLINESIA | French Polynesia Master | 02/05/18 | 11 | 6.295 € | ![]() |
THAILANDIA | The Junk | 02/05/18 | 4 | 1.200 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Aggressor III | 03/05/18 | 7 | 4.130 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 03/05/18 | 4 | 1.980 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 03/05/18 | 7 | 3.650 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Nautilus Explorer | 03/05/18 | 8 | 2.640 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 03/05/18 | 11 | 3.820 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Siren | 03/05/18 | 7 | 2.855 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 04/05/18 | 7 | 3.465 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Quino El Guardian | 05/05/18 | 9 | 2.730 € | ![]() |
INDONESIA | Emperor Raja Laut | 05/05/18 | 7 | 2.100 € | ![]() |
BAHAMAS | Aqua Cat | 05/05/18 | 7 | 2.230 € | ![]() |
MALDIVE | Carpe Diem | 05/05/18 | 10 | 2.380 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 05/05/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks & Caicos Aggressor II | 05/05/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
CAYMAN | Cayman Aggressor IV | 05/05/18 | 7 | 2.310 € | ![]() |
ISOLE VERGINI | Caribbean Explorer II | 05/05/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
HONDURAS | Roatan Aggressor | 05/05/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
POLINESIA | Kona Aggressor II | 05/05/18 | 7 | 1.685 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks + Caicos Explorer II | 05/05/18 | 7 | 2.065 € | ![]() |
THAILANDIA | The Junk | 06/05/18 | 4 | 1.200 € | ![]() |
MALDIVE | Adora | 06/05/18 | 7 | 1.705 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Orion | 06/05/18 | 7 | 1.770 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Serenity | 06/05/18 | 7 | 1.880 € | ![]() |
MALDIVE | Sheena | 06/05/18 | 7 | 1.820 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 06/05/18 | 7 | 2.095 € | ![]() |
MALDIVE | Seafari Explorer | 06/05/18 | 7 | 1.445 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Manta | 07/05/18 | 6 | 2.150 € | ![]() |
INDONESIA | Samambaia | 07/05/18 | 7 | 2.490 € | ![]() |
INDONESIA | Indo Aggressor | 07/05/18 | 10 | 2.525 € | ![]() |
MALDIVE | Conte Max | 07/05/18 | 7 | 1.740 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 07/05/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter III | 07/05/18 | 7 | 2.890 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid I | 08/05/18 | 9 | 2.970 € | ![]() |
INDONESIA | Ambai | 09/05/18 | 11 | 3.590 € | ![]() |
MALDIVE | Maldives Aggressor | 09/05/18 | 7 | 2.260 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Solmar V | 10/05/18 | 8 | 2.975 € | ![]() |
BAHAMAS | Bahamas Master | 10/05/18 | 14 | 3.505 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Aggressor III | 10/05/18 | 7 | 4.130 € | ![]() |
THAILANDIA | The Junk | 10/05/18 | 6 | 1.490 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 10/05/18 | 7 | 3.650 € | ![]() |
FILIPPINE | Philippine Siren | 10/05/18 | 6 | 3.150 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 11/05/18 | 7 | 3.465 € | ![]() |
COCO | Okeanos Aggressor I | 11/05/18 | 10 | 3.720 € | ![]() |
INDONESIA | Tambora | 11/05/18 | 11 | 3.525 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Siren | 11/05/18 | 7 | 2.855 € | ![]() |
PAPUA NUOVA GUINEA | Febrina | 12/05/18 | 10 | 4.125 € | ![]() |
COCO | Okeanos Aggressor II | 12/05/18 | 7 | 1.860 € | ![]() |
INDONESIA | Moana | 12/05/18 | 5 | 1.645 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid II | 12/05/18 | 7 | 1.800 € | ![]() |
INDONESIA | Dewi Nusantara | 12/05/18 | 11 | 5.500 € | ![]() |
POLINESIA | Itemata | 12/05/18 | 11 | 4.595 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Leo | 12/05/18 | 7 | 1.700 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 12/05/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks & Caicos Aggressor II | 12/05/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
BELIZE | Belize Aggressor IV | 12/05/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
ISOLE VERGINI | Caribbean Explorer II | 12/05/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
HONDURAS | Roatan Aggressor | 12/05/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
POLINESIA | Kona Aggressor II | 12/05/18 | 7 | 1.685 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks + Caicos Explorer II | 12/05/18 | 7 | 2.065 € | ![]() |
FIJI | Naia | 12/05/18 | 10 | 4.695 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Manta | 13/05/18 | 5 | 1.820 € | ![]() |
INDONESIA | Amira | 13/05/18 | 5 | 1.510 € | ![]() |
MALDIVE | Adora | 13/05/18 | 7 | 1.705 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Orion | 13/05/18 | 7 | 1.800 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Atoll | 13/05/18 | 7 | 1.380 € | ![]() |
MALDIVE | Sheena | 13/05/18 | 7 | 1.820 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 13/05/18 | 7 | 1.460 € | ![]() |
MALDIVE | Seafari Explorer | 13/05/18 | 7 | 1.445 € | ![]() |
INDONESIA | Adelaar | 14/05/18 | 10 | 4.860 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 14/05/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter III | 14/05/18 | 7 | 2.890 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Quino El Guardian | 15/05/18 | 9 | 2.565 € | ![]() |
INDONESIA | Indo Siren | 15/05/18 | 10 | 4.415 € | ![]() |
INDONESIA | Ilike | 15/05/18 | 9 | 1.620 € | ![]() |
INDONESIA | Emperor Raja Laut | 15/05/18 | 12 | 3.720 € | ![]() |
MALDIVE | Maldives Aggressor | 16/05/18 | 7 | 1.695 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Rocio Del Mar | 17/05/18 | 13 | 4.710 € | ![]() |
INDONESIA | Samambaia | 17/05/18 | 11 | 3.910 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 17/05/18 | 7 | 3.650 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 18/05/18 | 7 | 3.800 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Nautilus Explorer | 19/05/18 | 10 | 3.140 € | ![]() |
INDONESIA | Moana | 19/05/18 | 5 | 1.645 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 19/05/18 | 5 | 1.530 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid II | 19/05/18 | 7 | 1.800 € | ![]() |
MALDIVE | Carpe Novo | 19/05/18 | 7 | 1.790 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 19/05/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Solomons PNG Master | 19/05/18 | 10 | 3.870 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks & Caicos Aggressor II | 19/05/18 | 7 | 2.310 € | ![]() |
CAYMAN | Cayman Aggressor IV | 19/05/18 | 7 | 2.310 € | ![]() |
ISOLE VERGINI | Caribbean Explorer II | 19/05/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
HONDURAS | Roatan Aggressor | 19/05/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Bilikiki | 19/05/18 | 10 | 4.505 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Siren | 19/05/18 | 10 | 4.475 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Sky | 20/05/18 | 7 | 3.655 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Orion | 20/05/18 | 7 | 1.800 € | ![]() |
MALDIVE | Seafari Explorer | 20/05/18 | 7 | 1.445 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Atoll | 20/05/18 | 7 | 1.250 € | ![]() |
MALDIVE | Sheena | 20/05/18 | 7 | 1.660 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 20/05/18 | 7 | 1.460 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Cuan Law | 20/05/18 | 7 | 2.855 € | ![]() |
MALDIVE | Horizon III | 20/05/18 | 7 | 1.115 € | ![]() |
INDONESIA | Pindito | 21/05/18 | 11 | 4.125 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 21/05/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter III | 21/05/18 | 7 | 2.890 € | ![]() |
MALDIVE | Conte Max | 21/05/18 | 7 | 1.740 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Ampat Aggressor | 23/05/18 | 11 | 3.035 € | ![]() |
MALDIVE | Maldives Aggressor | 23/05/18 | 7 | 2.260 € | ![]() |
INDONESIA | Damai II | 24/05/18 | 6 | 2.270 € | ![]() |
INDONESIA | Dewi Nusantara | 24/05/18 | 11 | 5.500 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 24/05/18 | 7 | 3.650 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Quino El Guardian | 25/05/18 | 9 | 2.565 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 25/05/18 | 7 | 3.800 € | ![]() |
BAHAMAS | Bahamas Master | 25/05/18 | 7 | 2.400 € | ![]() |
INDONESIA | Tambora | 25/05/18 | 12 | 3.830 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 26/05/18 | 5 | 1.530 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid II | 26/05/18 | 7 | 1.800 € | ![]() |
INDONESIA | Indo Siren | 26/05/18 | 10 | 4.415 € | ![]() |
MALDIVE | Carpe Novo | 26/05/18 | 7 | 1.790 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Leo | 26/05/18 | 7 | 1.550 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 26/05/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks & Caicos Aggressor II | 26/05/18 | 7 | 2.310 € | ![]() |
ISOLE VERGINI | Caribbean Explorer II | 26/05/18 | 7 | 1.485 € | ![]() |
POLINESIA | Kona Aggressor II | 26/05/18 | 7 | 2.345 € | ![]() |
INDONESIA | Moana | 26/05/18 | 5 | 1.645 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Sky | 27/05/18 | 7 | 3.655 € | ![]() |
INDONESIA | Ilike | 27/05/18 | 9 | 1.620 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Serenity | 27/05/18 | 7 | 1.880 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Orion | 27/05/18 | 7 | 1.770 € | ![]() |
MALDIVE | Seafari Explorer | 27/05/18 | 7 | 1.445 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Atoll | 27/05/18 | 7 | 1.250 € | ![]() |
MALDIVE | Sheena | 27/05/18 | 7 | 1.660 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Cuan Law | 27/05/18 | 6 | 2.435 € | ![]() |
MALDIVE | Horizon III | 27/05/18 | 7 | 1.115 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 27/05/18 | 7 | 2.260 € | ![]() |
GALAPAGOS | Humboldt Explorer | 28/05/18 | 7 | 4.215 € | ![]() |
INDONESIA | Adelaar | 28/05/18 | 10 | 3.465 € | ![]() |
INDONESIA | Amira | 28/05/18 | 11 | 3.320 € | ![]() |
POLINESIA | Itemata | 28/05/18 | 7 | 2.870 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 28/05/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
MALDIVE | Conte Max | 28/05/18 | 7 | 1.740 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Solomons PNG Master | 29/05/18 | 7 | 2.710 € | ![]() |
INDONESIA | Samambaia | 30/05/18 | 11 | 3.910 € | ![]() |
MALDIVE | Maldives Aggressor | 30/05/18 | 7 | 2.260 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter III | 30/05/18 | 7 | 2.890 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Siren | 30/05/18 | 10 | 4.475 € | ![]() |
POLINESIA | French Polynesia Master | 30/05/18 | 7 | 3.740 € | ![]() |
INDONESIA | Damai II | 30/05/18 | 6 | 2.270 € | ![]() |
FILIPPINE | Philippine Siren | 31/05/18 | 13 | 5.885 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 31/05/18 | 7 | 3.650 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Truk Master | 31/05/18 | 10 | 5.210 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 01/06/18 | 7 | 4.625 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid I | 01/06/18 | 9 | 3.630 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Ampat Explorer | 01/06/18 | 10 | 2.935 € | ![]() |
INDONESIA | Moana | 02/06/18 | 4 | 1.350 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 02/06/18 | 5 | 1.530 € | ![]() |
BAHAMAS | Aqua Cat | 02/06/18 | 7 | 2.230 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Leo | 02/06/18 | 7 | 1.530 € | ![]() |
FIJI | Fiji Aggressor | 02/06/18 | 7 | 2.725 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 02/06/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
BELIZE | Belize Aggressor III | 02/06/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
POLINESIA | Kona Aggressor II | 02/06/18 | 7 | 1.760 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks + Caicos Explorer II | 02/06/18 | 7 | 2.065 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Sky | 03/06/18 | 7 | 5.120 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Atoll | 03/06/18 | 7 | 1.250 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 03/06/18 | 7 | 1.460 € | ![]() |
MALDIVE | Horizon III | 03/06/18 | 7 | 1.115 € | ![]() |
GALAPAGOS | Humboldt Explorer | 04/06/18 | 7 | 4.215 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Ampat Aggressor | 04/06/18 | 12 | 3.260 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid II | 04/06/18 | 7 | 1.800 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 04/06/18 | 3 | 1.670 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 04/06/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
MALDIVE | Conte Max | 04/06/18 | 7 | 1.740 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Nautilus Explorer | 06/06/18 | 8 | 3.055 € | ![]() |
POLINESIA | French Polynesia Master | 06/06/18 | 10 | 5.165 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Aggressor III | 07/06/18 | 7 | 4.955 € | ![]() |
INDONESIA | Duyung Baru | 07/06/18 | 6 | 1.990 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 07/06/18 | 4 | 1.980 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 07/06/18 | 4 | 2.010 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 08/06/18 | 7 | 4.625 € | ![]() |
INDONESIA | Moana | 08/06/18 | 4 | 1.350 € | ![]() |
POLINESIA | Itemata | 08/06/18 | 7 | 2.870 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter III | 08/06/18 | 7 | 2.890 € | ![]() |
POLINESIA | Aqua Tiki | 08/06/18 | 11 | 4.345 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Solmar V | 09/06/18 | 8 | 2.975 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 09/06/18 | 5 | 1.530 € | ![]() |
INDONESIA | Tambora | 09/06/18 | 9 | 2.925 € | ![]() |
FIJI | Fiji Aggressor | 09/06/18 | 7 | 2.725 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 09/06/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks & Caicos Aggressor II | 09/06/18 | 7 | 2.310 € | ![]() |
BELIZE | Belize Aggressor III | 09/06/18 | 7 | 2.810 € | ![]() |
POLINESIA | Kona Aggressor II | 09/06/18 | 7 | 1.685 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks + Caicos Explorer II | 09/06/18 | 7 | 2.065 € | ![]() |
ISOLE VERGINI | Caribbean Explorer II | 09/06/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Atoll | 10/06/18 | 7 | 1.380 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 10/06/18 | 7 | 2.095 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Siren | 10/06/18 | 10 | 3.580 € | ![]() |
MALDIVE | Horizon III | 10/06/18 | 7 | 1.115 € | ![]() |
FILIPPINE | Seadoors | 11/06/18 | 9 | 2.470 € | ![]() |
COCO | Okeanos Aggressor II | 11/06/18 | 10 | 4.545 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid I | 11/06/18 | 9 | 2.610 € | ![]() |
INDONESIA | Adelaar | 11/06/18 | 10 | 3.465 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 11/06/18 | 3 | 1.670 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 11/06/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Bilikiki | 12/06/18 | 11 | 4.955 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Ampat Explorer | 13/06/18 | 10 | 2.935 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Aggressor III | 14/06/18 | 7 | 4.955 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 14/06/18 | 4 | 1.980 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 14/06/18 | 7 | 3.650 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 15/06/18 | 7 | 4.625 € | ![]() |
FILIPPINE | Philippine Siren | 15/06/18 | 6 | 2.475 € | ![]() |
INDONESIA | Duyung Baru | 15/06/18 | 8 | 2.590 € | ![]() |
BAHAMAS | Bahamas Aggressor | 16/06/18 | 7 | 2.145 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 16/06/18 | 10 | 3.060 € | ![]() |
BAHAMAS | Aqua Cat | 16/06/18 | 7 | 2.230 € | ![]() |
FIJI | Fiji Aggressor | 16/06/18 | 7 | 2.725 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 16/06/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Truk Master | 16/06/18 | 11 | 5.705 € | ![]() |
BELIZE | Belize Aggressor III | 16/06/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
POLINESIA | Kona Aggressor II | 16/06/18 | 7 | 1.885 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks + Caicos Explorer II | 16/06/18 | 7 | 2.065 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Sky | 17/06/18 | 7 | 5.120 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Ampat Aggressor | 17/06/18 | 11 | 3.615 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Atoll | 17/06/18 | 7 | 1.380 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 17/06/18 | 7 | 2.095 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Cuan Law | 17/06/18 | 6 | 2.435 € | ![]() |
MALDIVE | Horizon III | 17/06/18 | 7 | 1.115 € | ![]() |
GALAPAGOS | Humboldt Explorer | 18/06/18 | 7 | 4.215 € | ![]() |
PAPUA NUOVA GUINEA | Febrina | 18/06/18 | 9 | 3.795 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 18/06/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter III | 18/06/18 | 7 | 2.890 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Solmar V | 19/06/18 | 8 | 2.975 € | ![]() |
COCO | Seahunter | 20/06/18 | 11 | 5.120 € | ![]() |
INDONESIA | Moana | 20/06/18 | 7 | 2.305 € | ![]() |
MALDIVE | Nautilus Two | 20/06/18 | 7 | 1.155 € | ![]() |
FILIPPINE | Philippine Siren | 21/06/18 | 6 | 1.980 € | ![]() |
INDONESIA | Mermaid I | 21/06/18 | 9 | 2.610 € | ![]() |
INDONESIA | Tambora | 21/06/18 | 9 | 2.925 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 21/06/18 | 4 | 1.980 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 21/06/18 | 4 | 2.010 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 22/06/18 | 7 | 4.625 € | ![]() |
INDONESIA | Manta Mae | 22/06/18 | 5 | 2.070 € | ![]() |
INDONESIA | Indo Siren | 23/06/18 | 7 | 3.100 € | ![]() |
MALDIVE | Emperor Leo | 23/06/18 | 7 | 1.530 € | ![]() |
FIJI | Fiji Aggressor | 23/06/18 | 7 | 2.725 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Siren | 23/06/18 | 7 | 3.265 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Thorfinn | 23/06/18 | 7 | 1.815 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Solomons PNG Master | 23/06/18 | 7 | 2.710 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Bilikiki | 23/06/18 | 10 | 4.505 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks & Caicos Aggressor II | 23/06/18 | 7 | 2.310 € | ![]() |
BELIZE | Belize Aggressor III | 23/06/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
ISOLE VERGINI | Caribbean Explorer II | 23/06/18 | 7 | 1.735 € | ![]() |
HONDURAS | Roatan Aggressor | 23/06/18 | 7 | 2.475 € | ![]() |
TURKS & CAICOS | Turks + Caicos Explorer II | 23/06/18 | 7 | 2.065 € | ![]() |
POLINESIA | Kona Aggressor II | 23/06/18 | 7 | 2.345 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Sky | 24/06/18 | 7 | 5.120 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Palau Aggressor II | 24/06/18 | 7 | 2.095 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Cuan Law | 24/06/18 | 6 | 2.435 € | ![]() |
MALDIVE | Horizon III | 24/06/18 | 7 | 1.115 € | ![]() |
GALAPAGOS | Galapagos Master | 25/06/18 | 7 | 4.525 € | ![]() |
FILIPPINE | Seadoors | 25/06/18 | 6 | 1.900 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Manta | 25/06/18 | 6 | 1.780 € | ![]() |
INDONESIA | Adelaar | 25/06/18 | 10 | 4.930 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 25/06/18 | 3 | 1.820 € | ![]() |
INDONESIA | Raja Ampat Explorer | 26/06/18 | 10 | 2.935 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter III | 27/06/18 | 7 | 2.890 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Ocean Hunter I | 27/06/18 | 7 | 2.975 € | ![]() |
SOCORRO CROCIERA | Nautilus Belle Amie | 27/06/18 | 8 | 3.300 € | ![]() |
MALDIVE | Nautilus Two | 28/06/18 | 7 | 1.155 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spirit of Freedom | 28/06/18 | 4 | 1.980 € | ![]() |
AUSTRALIA | Spoilsport | 28/06/18 | 4 | 2.010 € | ![]() |
PALAU e TRUK | Truk Master | 28/06/18 | 11 | 5.705 € | ![]() |
ISOLE SALOMONE | Febrina | 28/06/18 | 10 | 3.795 € | ![]() |
GALAPAGOS | Nortada | 29/06/18 | 7 | 4.625 € | ![]() |
INDONESIA | Lady Denok | 29/06/18 | 5 | 1.530 € | ![]() |
